THE PERPETUAL CALENDAR

The calendar for the years

1584
1612, 1640, 1668, 1696
1708, 1736, 1764, 1792
1804, 1832, 1860, 1888, 1888
1928, 1956, 1984
2012, 2040, 2068, 2096
and any of these years plus 400 (or multiples thereof)

January

Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 __ __ __ __

February

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 __ __ __

March

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April

Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 __ __ __ __ __

May

Su M Tu W Th F Sa
__ __ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 __ __

June

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

July

Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 __ __ __ __

August

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 __


September

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ __ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 __ __ __ __ __ __

October

Su M Tu W Th F Sa
__ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 __ __ __

November

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 __


December

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ __ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 __ __ __ __ __

back