THE PERPETUAL CALENDAR

The calendar for the years

1583, 1594
1605, 1611, 1622, 1633, 1639, 1650, 1661, 1667, 1678, 1689, 1695
1701, 1707, 1718, 1729, 1735, 1746, 1757, 1763, 1774, 1785, 1791
1803, 1814, 1825, 1831, 1842, 1853, 1859, 1870, 1881, 1887, 1898
1910, 1921, 1927, 1938, 1949, 1955, 1966, 1977, 1983, 1994
2005, 2011, 2022, 2033, 2039, 2050, 2061, 2067, 2078, 2089, 2095
and any of these years plus 400 (or multiples thereof)


January

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ __ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 __ __ __ __ __

February

Su M Tu W Th F Sa
__ __ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 __ __ __ __ __

March

Su M Tu W Th F Sa
__ __ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 __ __

April

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

May

Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 __ __ __ __

June

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 __ __


July

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 __ __ __ __ __ __

August

Su M Tu W Th F Sa
__ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 __ __ __

September

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 __


November

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ __ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 __ __ __ __ __

October

Su M Tu W Th F Sa
__ __ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 __ __ __

December

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

back