THE PERPETUAL CALENDAR

The calendar for the years

1604, 1632, 1660, 1688
1728, 1756, 1784
1824, 1852, 1880,
1920, 1948, 1976,
2004, 2032, 2060, 2088
and any of these years plus 400 (or multiples thereof)

January

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February

Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 __ __ __ __ __ __

March

Su M Tu W Th F Sa
__ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 __ __ __

April

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 __


May

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ __ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 __ __ __ __ __

June

Su M Tu W Th F Sa
__ __ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 __ __ __

July

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

August

Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 __ __ __ __

September

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 __ __


October

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 __ __ __ __ __ __

November

Su M Tu W Th F Sa
__ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 __ __ __ __

December

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 __

back