THE PERPETUAL CALENDAR

The calendar for the years

1586, 1597
1603, 1614, 1625, 1631, 1642, 1653, 1659, 1670, 1681, 1687, 1698
1710, 1721, 1727, 1738, 1749, 1755, 1766, 1777, 1783, 1794
1800, 1806, 1817, 1823, 1834, 1845, 1851, 1862, 1873, 1879, 1890
1902, 1913, 1919, 1930, 1941, 1947, 1958, 1969, 1975, 1986, 1997
2003, 2014, 2025, 2031, 2042, 2053, 2059, 2070, 2081, 2087, 2098
and any of these years plus 400 (or multiples thereof)

January

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 __

February

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ __ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 __


March

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ __ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 __ __ __ __ __

April

Su M Tu W Th F Sa
__ __ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 __ __ __

May

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

June

Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 __ __ __ __ __

July

Su M Tu W Th F Sa
__ __ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 __ __


August

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 __ __ __ __ __ __

September

Su M Tu W Th F Sa
__ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 __ __ __ __

October

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 __


November

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ __ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 __ __ __ __ __ __

December

Su M Tu W Th F Sa
__ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 __ __ __

back