THE PERPETUAL CALENDAR

The calendar for the years

1596
1624, 1652, 1680
1720, 1748, 1776
1816, 1844, 1872
1912, 1940, 1968, 1996
2024, 2052, 2080
and any of these years plus 400 (or multiples thereof)

January

Su M Tu W Th F Sa
__ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 __ __ __

February

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 __ __


March

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 __ __ __ __ __ __

April

Su M Tu W Th F Sa
__ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 __ __ __ __

May

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 __


June

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ __ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 __ __ __ __ __ __

July

Su M Tu W Th F Sa
__ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 __ __ __

August

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September

Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 __ __ __ __ __

October

Su M Tu W Th F Sa
__ __ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 __ __

November

Su M Tu W Th F Sa
__ __ __ __ __ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

December

Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 __ __ __ __

back